Koelvloeistofpijp

OEM Nummer : 06E 121 065N - Onze Ref. 118 505 755

Levertijd : ca. 24 uur

Past op :
Audi A4 Avant (8K5) (04/08 - 12/15) CAKA Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi A4 Avant (8K5) (04/08 - 12/15) CALA 3.20 195 265 6 Otto
Audi A4 Avant (8K5) (04/08 - 12/15) CALA Quattro 3.20 195 265 6 Otto
Audi A4 Avant (8K5) (04/08 - 12/15) CCBA Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi A4 Avant (8K5) (04/08 - 12/15) CGWC Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi A4 Avant (8K5) (04/08 - 12/15) CGXC Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi A4 Avant (8K5) (04/08 - 12/15) CMUA Quattro 3.00 200 272 6 Otto
Audi A4 Avant (8K5) (04/08 - 12/15) CTUB Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi A4 Saloon (8K2) (11/07 - 12/15) CAKA Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi A4 Saloon (8K2) (11/07 - 12/15) CALA 3.20 195 265 6 Otto
Audi A4 Saloon (8K2) (11/07 - 12/15) CALA Quattro 3.20 195 265 6 Otto
Audi A4 Saloon (8K2) (11/07 - 12/15) CCBA Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi A4 Saloon (8K2) (11/07 - 12/15) CGWC Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi A4 Saloon (8K2) (11/07 - 12/15) CGXC Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi A4 Saloon (8K2) (11/07 - 12/15) CMUA Quattro 3.00 200 272 6 Otto
Audi A4 Saloon (8K2) (11/07 - 12/15) CTUB Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi A5 Coupé (8T3) (06/07 - 01/17) CGWC Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi A5 Coupé (8T3) (06/07 - 01/17) CGXC Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi A5 Coupé (8T3) (06/07 - 01/17) CMUA Quattro 3.00 200 272 6 Otto
Audi A5 Coupé (8T3) (06/07 - 01/17) CTUB Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi A5 Sportback 5-deurs hatchback (8TA) (05/09 - 01/17) CAKA 3.00 245 333 6 Otto
Audi A5 Sportback 5-deurs hatchback (8TA) (05/09 - 01/17) CGWC Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi A5 Sportback 5-deurs hatchback (8TA) (05/09 - 01/17) CGXC Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi A5 Sportback 5-deurs hatchback (8TA) (05/09 - 01/17) CPMB Quattro 2.00 162 220 4 Otto
Audi A5 Sportback 5-deurs hatchback (8TA) (05/09 - 01/17) CTUB Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi A6 Avant (4F5) (03/05 - 08/11) BKH 3.20 188 256 6 Otto
Audi A6 Avant (4F5) (03/05 - 08/11) BKH Quattro 3.20 188 256 6 Otto
Audi A6 Avant (4F5) (03/05 - 08/11) CAJA Quattro 3.00 213 290 6 Otto
Audi A6 Avant (4F5) (03/05 - 08/11) CALA 3.20 195 265 6 Otto
Audi A6 Avant (4F5) (03/05 - 08/11) CCAA Quattro 3.00 220 299 6 Otto
Audi A6 Avant (4F5) (03/05 - 08/11) CCDA 2.80 140 190 6 Otto
Audi A6 Avant (4F5) (03/05 - 08/11) CCDA Quattro 2.80 140 190 6 Otto
Audi A6 Avant (4F5) (03/05 - 08/11) CCEA 2.80 162 220 6 Otto
Audi A6 Avant (4F5) (03/05 - 08/11) CCEA Quattro 2.80 162 220 6 Otto
Audi A6 Avant (4G5 4GD) (11/10 - 09/18) CGWB Quattro 3.00 220 299 6 Otto
Audi A6 Avant (4G5 4GD) (11/10 - 09/18) CGWD Quattro 3.00 228 310 6 Otto
Audi A6 Avant (4G5 4GD) (11/10 - 09/18) CGXB Quattro 3.00 228 310 6 Otto
Audi A6 Avant (4G5 4GD) (11/10 - 09/18) CHVA 2.80 150 204 6 Otto
Audi A6 Avant (4G5 4GD) (11/10 - 09/18) CHVA Quattro 2.80 150 204 6 Otto
Audi A6 Avant (4G5 4GD) (11/10 - 09/18) CVPA Quattro 2.80 162 220 6 Otto
Audi A6 Saloon (4F2) (04/04 - 08/11) BKH 3.20 188 256 6 Otto
Audi A6 Saloon (4F2) (04/04 - 08/11) BKH Quattro 3.20 188 256 6 Otto
Audi A6 Saloon (4F2) (04/04 - 08/11) CAJA Quattro 3.00 213 290 6 Otto
Audi A6 Saloon (4F2) (04/04 - 08/11) CALA 3.20 195 265 6 Otto
Audi A6 Saloon (4F2) (04/04 - 08/11) CCAA Quattro 3.00 220 299 6 Otto
Audi A6 Saloon (4F2) (04/04 - 08/11) CCDA 2.80 140 190 6 Otto
Audi A6 Saloon (4F2) (04/04 - 08/11) CCDA Quattro 2.80 140 190 6 Otto
Audi A6 Saloon (4F2) (04/04 - 08/11) CCEA 2.80 162 220 6 Otto
Audi A6 Saloon (4F2) (04/04 - 08/11) CCEA Quattro 2.80 162 220 6 Otto
Audi A6 Saloon (4G2 4GC) (11/10 - 09/18) CGWB Quattro 3.00 220 299 6 Otto
Audi A6 Saloon (4G2 4GC) (11/10 - 09/18) CGWD Quattro 3.00 228 310 6 Otto
Audi A6 Saloon (4G2 4GC) (11/10 - 09/18) CGXB Quattro 3.00 228 310 6 Otto
Audi A6 Saloon (4G2 4GC) (11/10 - 09/18) CHVA 2.80 150 204 6 Otto
Audi A6 Saloon (4G2 4GC) (11/10 - 09/18) CHVA Quattro 2.80 150 204 6 Otto
Audi A6 Saloon (4G2 4GC) (11/10 - 09/18) CVPA Quattro 2.80 162 220 6 Otto
Audi A7 Sportback 5-deurs hatchback (4GA 4GF) (07/10 - 05/18) CGWB Quattro 3.00 220 299 6 Otto
Audi A7 Sportback 5-deurs hatchback (4GA 4GF) (07/10 - 05/18) CGWD Quattro 3.00 228 310 6 Otto
Audi A7 Sportback 5-deurs hatchback (4GA 4GF) (07/10 - 05/18) CGXB Quattro 3.00 228 310 6 Otto
Audi A7 Sportback 5-deurs hatchback (4GA 4GF) (07/10 - 05/18) CHMA Quattro 3.00 220 299 6 Otto
Audi A7 Sportback 5-deurs hatchback (4GA 4GF) (07/10 - 05/18) CHVA 2.80 150 204 6 Otto
Audi A7 Sportback 5-deurs hatchback (4GA 4GF) (07/10 - 05/18) CHVA Quattro 2.80 150 204 6 Otto
Audi A7 Sportback 5-deurs hatchback (4GA 4GF) (07/10 - 05/18) CNYA Quattro 2.80 150 204 6 Otto
Audi A7 Sportback 5-deurs hatchback (4GA 4GF) (07/10 - 05/18) CTTA Quattro 3.00 228 310 6 Otto
Audi A7 Sportback 5-deurs hatchback (4GA 4GF) (07/10 - 05/18) CVPA 2.80 162 220 6 Otto
Audi A8 Saloon (4H2 4HC) (11/09 - 01/18) CGWA Quattro 3.00 213 290 6 Otto
Audi A8 Saloon (4H2 4HC) (11/09 - 01/18) CGWD Quattro 3.00 228 310 6 Otto
Audi A8 Saloon (4H2 4HC) (11/09 - 01/18) CGXC Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi A8 Saloon (4H2 4HC) (11/09 - 01/18) CMDA Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi A8 Saloon (4H2 4HC) (11/09 - 01/18) CTUB Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi Q5 Terreinwagen (8RB) (11/08 - 05/17) CALB Quattro 3.20 199 271 6 Otto
Audi Q5 Terreinwagen (8RB) (11/08 - 05/17) CTUC Quattro 3.00 200 272 6 Otto
Audi Q5 Terreinwagen (8RB) (11/08 - 05/17) CTUD Quattro 3.00 260 354 4 Otto
Audi Q5 Terreinwagen (8RB) (11/08 - 05/17) CTVA Quattro 3.00 200 272 6 Otto
Audi Q5 Terreinwagen (8RB) (11/08 - 05/17) CTXA Quattro 3.00 260 354 6 Otto
Audi Q7 Terreinwagen (4LB) (03/06 - 06/14) CJTB Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi Q7 Terreinwagen (4LB) (03/06 - 06/14) CJTC Quattro 3.00 200 272 6 Otto
Audi Q7 Terreinwagen (4LB) (03/06 - 06/14) CJWB Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi Q7 Terreinwagen (4LB) (03/06 - 06/14) CJWC Quattro 3.00 200 272 6 Otto
Audi Q7 Terreinwagen (4LB) (03/06 - 06/14) CJWE Quattro 3.00 206 280 6 Otto
Audi Q7 Terreinwagen (4LB) (03/06 - 06/14) CNAA Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi Q7 Terreinwagen (4LB) (03/06 - 06/14) CTWA Quattro 3.00 245 333 6 Otto
Audi Q7 Terreinwagen (4LB) (03/06 - 06/14) CTWB Quattro 3.00 206 280 6 Otto
VW Touareg Terreinwagen (7P5) (01/10 - 07/14) CGEA 4Motion 3.00 245 333 6 Hybride
VW Touareg Terreinwagen (7P5) (01/10 - 07/14) CGFA 4Motion 3.00 245 333 6 Hybride
VW Touareg Terreinwagen (7P5) (01/10 - 07/14) CJTA 4Motion 3.00 213 290 6 Otto
VW Touareg Terreinwagen (7P6) (08/14 - 03/18) CGEA 4Motion 3.00 245 333 6 Hybride
VW Touareg Terreinwagen (7P6) (08/14 - 03/18) CGFA 4Motion 3.00 245 333 6 Hybride
VW Touareg Terreinwagen (7P6) (08/14 - 03/18) CJTA 4Motion 3.00 213 290 6 Otto
VW Touareg Terreinwagen (7P6) (08/14 - 03/18) CYJA 4Motion 3.00 235 320 6 Otto
Snel zoeken
Categorieën
Wij accepteren